Банки и контейнеры для хранения сыпучих продуктов и жидкостей
Высота, см | 14 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 0.75 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 0.400 кг |
10.90 руб.
Высота, см | 18 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 1 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 0.500 кг |
12.50 руб.
Высота, см | 21 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 1.5 |
Диаметр, см | 12 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Размеры | x 21.50 |
Вес | 0.650 кг |
12.60 руб.
Высота, см | 25 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 2 |
Диаметр, см | 13 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 0.700 кг |
15.20 руб.
Высота, см | 16 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 3 |
Диаметр, см | 15 |
Крышка | Стекло |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Размеры | 15.00 x 15.00 x 26.50 |
Вес | 0.800 кг |
16.90 руб.
Высота, см | 21 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 1.7 |
Диаметр, см | 13 |
Материал | Стекло |
Вес | 0.550 кг |
16.70 руб.
Высота, см | 23 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 2.1 |
Диаметр, см | 15 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 0.700 кг |
22.10 руб.
Высота, см | 23.5 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 2.8 |
Диаметр, см | 17 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Размеры | x 23.50 |
Вес | 0.800 кг |
27.70 руб.
Высота, см | 27 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 3.9 |
Диаметр, см | 17 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 1.000 кг |
36.30 руб.
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 10 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 2.000 кг |
54.70 руб.
Высота, см | 36.5 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 12 |
Диаметр, см | 23 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 2.600 кг |
72.90 руб.
Высота, см | 42 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 15 |
Диаметр, см | 26 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 3.200 кг |
89.30 руб.
Высота, см | 37 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 15 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 4.400 кг |
92.30 руб.
Высота, см | 45 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 20 |
Диаметр, см | 24 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 3.500 кг |
93.50 руб.
Высота, см | 43 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 23 |
Диаметр, см | 29 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 5.900 кг |
124.70 руб.
Высота, см | |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 3 |
Диаметр, см | |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 1.170 кг |
22.00 руб.
Высота, см | 29 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 5 |
Диаметр, см | 17 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 1.300 кг |
29.70 руб.
Высота, см | 27 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 5 |
Диаметр, см | 20 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 2.300 кг |
41.90 руб.
Высота, см | 35 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 8 |
Диаметр, см | 19 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 1.700 кг |
44.50 руб.
Высота, см | 32 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 9 |
Диаметр, см | 22 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 2.750 кг |
58.70 руб.
Высота, см | 14.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.2 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 11х14.5 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 14.50 |
Вес | 0.660 кг |
66.60 руб.
Высота, см | 13.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.1 |
Диаметр, см | 9.3 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 13.5х9.3 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 9.30 |
Вес | 0.700 кг |
85.10 руб.
Длина, см | 23 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 23.50 x 16.50 x 38.00 |
Вес | 0.458 кг |
12.00 руб.
Длина, см | 25 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Кран |
Размеры | 23.50 см x 16.50 см x 38.00 см |
12.60 руб.
Длина, см | 18 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 24.2 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 5 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 24.00 x 16.50 x 18.00 |
Вес | 0.270 кг |
6.60 руб.
Высота, см | 26 |
Тип | Бутылка для воды |
Объем, л | 0.8 |
Диаметр, см | 7 |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Контейнер для фруктов |
Вес | 0.205 кг |
16.70 руб.
Высота, см | 15.1 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 1.5 |
Диаметр, см | 13 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 13.00 x 13.00 x 15.00 |
Вес | 0.103 кг |
3.40 руб.
Высота, см | 15.1 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 1.6 |
Диаметр, см | 12.3 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 12.30 x 12.30 x 15.10 |
Вес | 0.118 кг |
3.80 руб.
Высота, см | 21.9 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 2.4 |
Диаметр, см | 12.3 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 12.30 x 12.30 x 21.90 |
Вес | 0.126 кг |
4.00 руб.
Высота, см | 13.1 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 1 |
Диаметр, см | 12 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 13.00 x 13.00 x 12.50 |
Вес | 0.105 кг |
3.20 руб.
Высота, см | 34.9 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Диаметр, см | 21 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Вес | 0.195 кг |
6.40 руб.
Высота, см | 16.6 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 2 |
Диаметр, см | 14.5 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 16.00 x 16.00 x 17.00 |
Вес | 0.110 кг |
3.50 руб.
Высота, см | 23 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 3 |
Диаметр, см | 15 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Вес | 0.120 кг |
3.80 руб.
Высота, см | 27.9 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 5 |
Диаметр, см | 16.7 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Вес | 0.145 кг |
5.30 руб.
Длина, см | 19 |
Ширина, см | 9.5 |
Высота, см | 18.5 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 1.75 |
Крышка | Съемная, с откидной частью |
Материал | Пластик |
Размеры | 19.00 x 9.50 x 18.50 |
Вес | 0.157 кг |
5.40 руб.
Длина, см | 19 |
Ширина, см | 9.5 |
Высота, см | 25 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 2.4 |
Крышка | Съемная, с откидной частью |
Материал | Пластик |
Размеры | 19.00 x 9.50 x 25.00 |
Вес | 0.207 кг |
8.00 руб.
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 6 |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручка |
Вес | 0.380 кг |
9.60 руб.
Длина, см | 48 |
Ширина, см | 24 |
Высота, см | 38 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 1 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Вес | 0.091 кг |
3.70 руб.
Длина, см | 18.5 |
Ширина, см | 11.8 |
Высота, см | 15 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 2 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Размеры | 18.50 x 11.80 x 15.00 |
Вес | 0.136 кг |
5.40 руб.
Длина, см | 17 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 9.8 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 17.00 x 11.00 x 9.80 |
Вес | 0.072 кг |
3.70 руб.
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 14.5 |
Высота, см | 10 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 21.50 x 14.50 x 10.00 |
Вес | 0.130 кг |
5.10 руб.
Длина, см | 41 |
Ширина, см | 28.5 |
Высота, см | 17.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 13 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 41.00 x 28.50 x 17.50 |
Вес | 0.612 кг |
17.20 руб.
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 17.3 |
Высота, см | 11.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 3 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 25.50 x 17.30 x 11.50 |
Вес | 0.210 кг |
7.40 руб.
Длина, см | 30.8 |
Ширина, см | 20.5 |
Высота, см | 13.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 30.80 x 20.50 x 13.50 |
Вес | 0.292 кг |
11.80 руб.
Длина, см | 35.5 |
Ширина, см | 23.5 |
Высота, см | 15.3 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 8 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 35.50 x 23.50 x 15.30 |
Вес | 0.472 кг |
14.30 руб.
Длина, см | 17 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 6.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.6 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.070 кг |
3.40 руб.
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 14.5 |
Высота, см | 7.2 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.120 кг |
4.20 руб.
Длина, см | 41 |
Ширина, см | 28.5 |
Высота, см | 13.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 10 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.575 кг |
15.70 руб.