Банки и контейнеры для хранения сыпучих продуктов и жидкостей
Высота, см | 27 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 3.9 |
Диаметр, см | 17 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 1.000 кг |
35.94 руб.
Высота, см | 36.5 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 12 |
Диаметр, см | 23 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 2.600 кг |
72.17 руб.
Высота, см | 42 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 15 |
Диаметр, см | 26 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 3.200 кг |
88.41 руб.
Высота, см | 37 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 15 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 4.400 кг |
91.38 руб.
Высота, см | 45 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 20 |
Диаметр, см | 24 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 3.500 кг |
92.57 руб.
Высота, см | 43 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 23 |
Диаметр, см | 29 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 5.900 кг |
123.45 руб.
Высота, см | |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 3 |
Диаметр, см | |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 1.170 кг |
21.78 руб.
Высота, см | 27 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 5 |
Диаметр, см | 20 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 2.300 кг |
41.48 руб.
Высота, см | 35 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 8 |
Диаметр, см | 19 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 1.700 кг |
44.06 руб.
Высота, см | 32 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 9 |
Диаметр, см | 22 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 2.750 кг |
58.11 руб.
Высота, см | 14.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.2 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 11х14.5 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 14.50 |
Вес | 0.660 кг |
42.00 руб. 65.93 руб.
Высота, см | 13.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.1 |
Диаметр, см | 9.3 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 13.5х9.3 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 9.30 см |
Вес | 0.700 кг |
53.50 руб. 84.25 руб.
Длина, см | 23 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 23.50 x 16.50 x 38.00 |
Вес | 0.458 кг |
9.80 руб.
Длина, см | 25 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Кран |
Размеры | 23.50 см x 16.50 см x 38.00 см |
11.30 руб.
Длина, см | 18 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 24.2 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 5 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 24.00 x 16.50 x 18.00 |
Вес | 0.270 кг |
5.80 руб.
Высота, см | 15.1 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 1.5 |
Диаметр, см | 13 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 13.00 x 13.00 x 15.00 |
Вес | 0.103 кг |
2.60 руб.
Высота, см | 15.1 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 1.6 |
Диаметр, см | 12.3 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 12.30 см x 12.30 см x 15.10 см |
Вес | 0.118 кг |
2.80 руб.
Высота, см | 21.9 |
Тип | Емкость для хранения |
Объем, л | 2.4 |
Диаметр, см | 12.3 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 12.30 см x 12.30 см x 21.90 см |
Вес | 0.126 кг |
3.00 руб.
Высота, см | 13.1 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 1 |
Диаметр, см | 12 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 13.00 x 13.00 x 12.50 |
Вес | 0.105 кг |
2.50 руб.
Высота, см | 34.9 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Диаметр, см | 21 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Вес | 0.195 кг |
4.80 руб.
Высота, см | 16.6 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 2 |
Диаметр, см | 14.5 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Размеры | 16.00 x 16.00 x 17.00 |
Вес | 0.110 кг |
2.70 руб.
Высота, см | 23 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 3 |
Диаметр, см | 15 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Вес | 0.120 кг |
2.90 руб.
Высота, см | 27.9 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 5 |
Диаметр, см | 16.7 |
Крышка | Завинчивающаяся, с ручкой |
Материал | Пластик |
Вес | 0.145 кг |
4.00 руб.
Длина, см | 20.5 |
Ширина, см | 19.5 |
Высота, см | 9.3 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.8 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без клапана), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Клапан, ручки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.136 кг |
4.50 руб.
Высота, см | 9 |
Тип | Емкость |
Объем, л | 0.5 |
Диаметр, см | 10.9 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Вес | 0.040 кг |
1.79 руб.
Высота, см | 15.1 |
Тип | Емкость |
Объем, л | 1 |
Диаметр, см | 10.9 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Вес | 0.040 кг |
2.30 руб.
Длина, см | 48 |
Цвет | Сиреневый, прозрачный |
Ширина, см | 24 |
Высота, см | 38 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 1 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Вес | 0.091 кг |
3.66 руб.
Длина, см | 11.8 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 5.7 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.35 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.045 кг |
2.17 руб.
Длина, см | 11.8 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 8.7 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.55 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.055 кг |
2.49 руб.
Длина, см | 17 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 9.8 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 17.00 x 11.00 x 9.80 |
Вес | 0.072 кг |
3.20 руб.
Длина, см | 15.9 |
Ширина, см | 14.4 |
Высота, см | 10 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.095 кг |
3.33 руб.
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 14.5 |
Высота, см | 10 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 21.50 x 14.50 x 10.00 |
Вес | 0.130 кг |
4.20 руб.
Длина, см | 26.5 |
Ширина, см | 24.5 |
Высота, см | 28 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 11 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.450 кг |
16.61 руб.
Длина, см | 41 |
Ширина, см | 28.5 |
Высота, см | 17.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 13 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 41.00 x 28.50 x 17.50 |
Вес | 0.612 кг |
15.50 руб.
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 17.3 |
Высота, см | 11.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 3 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 25.50 x 17.30 x 11.50 |
Вес | 0.210 кг |
6.40 руб.
Длина, см | 20 |
Ширина, см | 18 |
Высота, см | 18.3 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 3.7 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.200 кг |
5.80 руб.
Длина, см | 30.8 |
Ширина, см | 20.5 |
Высота, см | 13.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 30.80 x 20.50 x 13.50 |
Вес | 0.292 кг |
10.10 руб.
Длина, см | 26.5 |
Ширина, см | 24.5 |
Высота, см | 17.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 6 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.350 кг |
8.95 руб.
Длина, см | 35.5 |
Ширина, см | 23.5 |
Высота, см | 15.3 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 8 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 35.50 x 23.50 x 15.30 |
Вес | 0.472 кг |
12.00 руб.
Длина, см | 26.5 |
Ширина, см | 24.5 |
Высота, см | 25.8 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 8.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.400 кг |
11.00 руб.
Длина, см | 17 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 6.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.6 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.070 кг |
2.80 руб.
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 14.5 |
Высота, см | 7.2 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.120 кг |
3.50 руб.
Длина, см | 41 |
Ширина, см | 28.5 |
Высота, см | 13.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 10 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.575 кг |
13.10 руб.
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 17.3 |
Высота, см | 8.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.175 кг |
4.60 руб.
Длина, см | 30.8 |
Ширина, см | 20.5 |
Высота, см | 10.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 3.8 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.260 кг |
7.80 руб.
Длина, см | 35.5 |
Ширина, см | 23.5 |
Высота, см | 12 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 6 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.380 кг |
11.00 руб.
Длина, см | 18 |
Ширина, см | 18 |
Высота, см | 6 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без клапана), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Клапан, ручки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 18.00 x 18.00 x 6.00 |
Вес | 0.640 кг |
3.10 руб.
Длина, см | 22 |
Ширина, см | 22 |
Высота, см | 7.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без клапана), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Клапан, ручки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 22.00 x 22.00 x 7.50 |
Вес | 0.640 кг |
4.30 руб.