Канистры, баки, ведра и тазы
Тип | Бак универсальный |
Объем, л | 25 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Размеры | x 35.50 x 39.00 |
Вес | 0.830 кг |
17.20 руб.
Тип | Бак универсальный |
Объем, л | 50 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Размеры | x 43.00 x 48.50 |
Вес | 1.510 кг |
28.80 руб.
Тип | Бак универсальный |
Объем, л | 80 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Размеры | x 49.50 x 56.50 |
Вес | 2.330 кг |
44.50 руб.
Длина, см | 23 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 23.50 x 16.50 x 38.00 |
Вес | 0.458 кг |
12.00 руб.
Длина, см | 25 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Кран |
Размеры | 23.50 см x 16.50 см x 38.00 см |
12.60 руб.
Длина, см | 18 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 24.2 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 5 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 24.00 x 16.50 x 18.00 |
Вес | 0.270 кг |
6.60 руб.
Объем емкости, л | 10 |
Тип | Ведро |
Материал | Пластик |
Размеры | 30.00 x 28.50 x 26.50 |
Вес | 0.490 кг |
5.60 руб.
Объем емкости, л | 12 |
Тип | Ведро |
Материал | Пластик |
Размеры | 32.00 x 30.00 x 29.00 |
Вес | 0.490 кг |
7.70 руб.
Объем емкости, л | 12 |
Тип | Ведро |
Материал | Пластик |
Размеры | 29.20 x 29.20 x 28.10 |
Вес | 0.375 кг |
7.70 руб.
Объем емкости, л | 4 |
Тип | Ведро |
Материал | Пластик |
Размеры | 21.00 x 21.00 x 18.50 |
Вес | 0.170 кг |
3.80 руб.
Объем емкости, л | 7 |
Тип | Ведро |
Материал | Пластик |
Размеры | 25.00 x 25.00 x 22.50 |
Вес | 0.245 кг |
5.10 руб.
Тип | Емкость для сбора ягод |
Объем, л | 5 |
Материал | Пластик |
Размеры | 30.50 x 21.00 x 15.50 |
Вес | 0.162 кг |
6.70 руб.
Тип | Канистра |
Объем, л | 16 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 28.00 x 17.00 x 41.00 |
Вес | 0.610 кг |
14.60 руб.
Тип | Канистра |
Объем, л | 16 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Кран |
Размеры | 28.00 x 17.00 x 41.00 |
Вес | 0.560 кг |
16.40 руб.
Тип | Крышка для ведра |
Диаметр, см | 28 |
Материал | Пластик |
Размеры | 28.00 x 28.00 x 4.40 |
Вес | 0.090 кг |
2.90 руб.
Тип | Крышка для ведра |
Диаметр, см | 30 |
Материал | Пластик |
Размеры | 30.00 x 30.00 x 4.40 |
Вес | 0.105 кг |
3.20 руб.
Тип | Крышка для ведра |
Диаметр, см | 32.5 |
Материал | Пластик |
Размеры | 32.50 x 32.50 x 4.70 |
Вес | 0.125 кг |
3.40 руб.
Тип | Крышка для ведра |
Диаметр, см | 21.5 |
Материал | Пластик |
Размеры | 21.50 x 21.50 x 4.40 |
Вес | 0.050 кг |
1.80 руб.
Тип | Крышка для ведра |
Диаметр, см | 25.5 |
Материал | Пластик |
Размеры | 25.50 x 25.50 x 4.40 |
Вес | 0.070 кг |
1.90 руб.
Объем емкости, л | 11 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 39.00 x 39.00 x 11.00 |
Вес | 0.235 кг |
5.90 руб.
Объем емкости, л | 14 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 44.00 x 44.00 x 13.50 |
Вес | 0.320 кг |
7.80 руб.
Объем емкости, л | 20 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 48.50 x 48.50 x 14.00 |
Вес | 0.450 кг |
9.60 руб.
Объем емкости, л | 25 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 54.00 x 54.00 x 16.00 |
Вес | 0.620 кг |
13.00 руб.
Объем емкости, л | 5 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 32.00 x 32.00 x 10.00 |
Вес | 0.175 кг |
4.00 руб.
Объем емкости, л | 8 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 35.00 x 35.00 x 10.00 |
Вес | 0.205 кг |
5.00 руб.
Объем емкости, л | 12 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 42.50 x 42.50 x 13.50 |
Вес | 0.340 кг |
6.90 руб.
Объем емкости, л | 28 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 57.00 x 57.00 x 16.50 |
Вес | 0.695 кг |
14.10 руб.
Объем емкости, л | 45 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 66.80 x 66.80 x 19.70 |
Вес | 1.080 кг |
21.70 руб.
Объем емкости, л | 7 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 36.50 x 36.50 x 11.50 |
Вес | 0.235 кг |
5.00 руб.
Объем емкости, л | 6 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 32.00 x 32.00 x 12.00 |
Вес | 0.162 кг |
5.00 руб.
Объем емкости, л | 60 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 84.00 см x 84.00 см x 21.40 см |
Вес | 0.380 кг |
27.40 руб.
Объем емкости, л | 60 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 84.00 x 84.00 x 21.40 |
Вес | 0.380 кг |
27.40 руб.
Объем емкости, л | 80 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 84.00 x 84.00 x 21.40 |
Вес | 0.380 кг |
35.80 руб.
Объем емкости, л | 80 |
Тип | Таз |
Материал | Пластик |
Размеры | 84.00 x 84.00 x 21.40 |
Вес | 0.380 кг |
35.80 руб.
Тип | Бидон |
Объем, л | 20 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 26.00 x 22.50 x 42.00 |
Вес | 0.944 кг |
16.80 руб.
Тип | Бидон |
Объем, л | 20 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Кран |
Вес | 0.800 кг |
19.50 руб.
Тип | Бидон |
Объем, л | 35 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 28.00 x 22.50 x 48.00 |
Вес | 0.930 кг |
21.70 руб.
Тип | Бак универсальный |
Объем, л | 100 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Размеры | x 60.00 x 72.00 |
Вес | 2.700 кг |
58.90 руб.
Тип | Бак универсальный |
Объем, л | 225 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Вес | 5.040 кг |
111.50 руб.
Тип | Бак универсальный |
Объем, л | 75 |
Крышка | Съемная |
Материал | Пластик |
Вес | 1.883 кг |
41.70 руб.