Детские товары
Тип | Ванночка детская |
Объем, л | 50 |
Материал | Пластик |
Вес | 1.270 кг |
32.30 руб.
Тип | Детский горшок |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Спинка, съемный горшок |
Размеры | 36.50 x 33.50 x 31.00 |
Вес | 0.675 кг |
17.20 руб.
Тип | Детский горшок |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Спинка |
Размеры | 28.50 x 29.00 x 20.50 |
Вес | 0.285 кг |
6.70 руб.
Тип | Детский горшок |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Крышка, спинка, съемный горшок |
Размеры | 31.50 x 29.50 x 34.50 |
Вес | 0.495 кг |
15.20 руб.
Тип | Детское сиденье на унитаз |
Материал | Пластик |
Размеры | 41.00 x 30.00 x 15.00 |
Вес | 0.255 кг |
7.50 руб.
Тип | Игровой коврик |
Диаметр, см | 140 |
Материал | Хлопок, oxford, синтепон |
Размеры | 140.00 x 140.00 |
44.20 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал |
Стул | Мягкий (ткань и покрытие ПВХ) |
Вес | 7.700 кг |
97.20 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал |
Стул | Мягкий (велюр) |
Вес | 7.700 кг |
100.80 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал |
Стул | Мягкий (ткань) |
Вес | 7.350 кг |
97.20 руб.
Длина, см | 40 |
Ширина, см | 30 |
Высота, см | 12.5 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Размеры | 40.00 x 30.00 x 12.50 |
Вес | 0.252 кг |
6.40 руб.
Длина, см | 26.5 |
Ширина, см | 16.5 |
Высота, см | 10 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Размеры | 26.50 x 16.50 x 10.00 |
Вес | 0.109 кг |
3.70 руб.
Длина, см | 30 |
Ширина, см | 20 |
Высота, см | 11.5 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Размеры | 30.00 x 20.00 x 11.50 |
Вес | 0.112 кг |
4.60 руб.
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 29 |
Высота, см | 17.5 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки |
Вес | 0.450 кг |
14.20 руб.
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 29 |
Высота, см | 22.5 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки |
Вес | 0.500 кг |
15.40 руб.
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 29 |
Высота, см | 17.5 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Крышка, ручки |
Вес | 0.626 кг |
18.30 руб.
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 29 |
Высота, см | 22.5 |
Тип | Корзина универсальная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Крышка, ручки |
Вес | 0.676 кг |
20.70 руб.
Тип | Мольберт детский |
Материал каркаса | Металл |
Особенности конструкции | Цветные счеты |
Комплектация набора | Мольберт, пенал, зажим для бумаги |
Вес | 2.100 кг |
52.60 руб.
Тип | Мольберт детский |
Материал каркаса | Металл |
Особенности конструкции | Две рабочих поверхности (магнитная и грифельная), цветные счеты |
Регулировка высоты | 75.5-107.5 |
Комплектация набора | Мольберт, пенал, зажим для бумаги, мелки, магнитный набор (мозаика, русская азбука, цифры, знаки препинания), паспорт |
Вес | 6.200 кг |
82.50 руб. 94.90 руб.
Тип | Детский складной стол |
Материал каркаса | Пластик |
Материал столешницы | Пластик |
Особенности конструкции | Встроенный пенал |
Размеры | 51.00 см x 51.00 см x 45.50 см |
35.30 руб.
Тип | Детский складной стол |
Материал каркаса | Пластик |
Материал столешницы | Пластик |
Особенности конструкции | Встроенный пенал |
Размеры | 51.00 см x 51.00 см x 45.50 см |
35.30 руб.
Тип | Стул детский |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Стул | Ткань |
Комплектация набора | Стул, сумка-чехол |
Размеры | 29.00 см x 29.00 см x 55.00 см |
Вес | 1.610 кг |
57.70 руб.
Тип | Табурет складной |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 см x 23.50 см x 19.00 см |
Вес | 1.445 кг |
15.00 руб.
Тип | Табурет складной |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 см x 23.50 см x 19.00 см |
Вес | 1.445 кг |
15.00 руб.
Тип | Табурет складной |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 см x 23.50 см x 19.00 см |
Вес | 1.445 кг |
15.00 руб.
Длина, см | 27 |
Ширина, см | 15 |
Высота, см | 9.8 |
Тип | Шкатулка |
Объем, л | 3 |
Материал | Пластик |
Вес | 0.195 кг |
7.80 руб.
Длина, см | 35 |
Ширина, см | 20 |
Высота, см | 13 |
Тип | Шкатулка |
Объем, л | 6 |
Материал | Пластик |
Вес | 0.345 кг |
11.50 руб.
Тип | Контейнер для хранения |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Колёса |
Размеры | 61.30 x 40.80 x 33.50 |
Вес | 1.975 кг |
49.10 руб.
Возраст | 6+ месяцев |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 25 |
Особенности конструкции | Родительская ручка |
Размеры | 84.40 x 43.50 x 84.70 |
Вес | 3.680 кг |
105.00 руб.
Возраст | 6+ месяцев |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 25 |
Особенности конструкции | Родительская ручка |
Размеры | 84.40 x 43.50 x 84.70 |
Вес | 3.680 кг |
105.00 руб.
Возраст | 6+ месяцев |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 25 |
Особенности конструкции | Родительская ручка |
Размеры | 84.40 x 43.50 x 84.70 |
Вес | 3.680 кг |
105.00 руб.
Возраст | 6+ месяцев |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 23 |
Особенности конструкции | Родительская ручка |
Размеры | 84.50 x 45.50 x 84.70 |
Вес | 3.960 кг |
105.00 руб.
Возраст | 6+ месяцев |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 23 |
Особенности конструкции | Родительская ручка |
Размеры | 84.50 x 45.50 x 84.70 |
Вес | 3.960 кг |
105.00 руб.
Возраст | 6+ месяцев |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 23 |
Особенности конструкции | Родительская ручка |
Размеры | 84.50 x 45.50 x 84.70 |
Вес | 3.960 кг |
105.00 руб.
Возраст | 2-5 лет |
Тип | Беговел |
Максимальная нагрузка, кг | 20 |
Материал | Металл, пластик, пена TPR, EVA |
Вес | 2.580 кг |
145.00 руб.
Возраст | 2-5 лет |
Тип | Беговел |
Максимальная нагрузка, кг | 20 |
Материал | Металл, пластик, пена TPR, EVA |
Вес | 2.580 кг |
145.00 руб.
Возраст | 2-5 лет |
Тип | Беговел |
Максимальная нагрузка, кг | 20 |
Материал | Металл, пластик, пена TPR, EVA |
Вес | 2.580 кг |
145.00 руб.
Возраст | 2-5 лет |
Тип | Беговел |
Максимальная нагрузка, кг | 20 |
Материал | Металл, пластик, пена TPR, EVA |
Вес | 2.580 кг |
145.00 руб.
Возраст | 2-5 лет |
Тип | Беговел |
Максимальная нагрузка, кг | 20 |
Материал | Металл, пластик, пена TPR, EVA |
Вес | 2.580 кг |
145.00 руб.
Тип | Детский горшок |
Объем, л | 3.5 |
Материал | Полипропилен |
Особенности конструкции | Крышка, спинка, съемный горшок |
Вес | 0.439 кг |
15.40 руб.
Возраст | 2+ |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 23 |
Размеры | 72.00 x 31.00 x 39.80 |
Вес | 3.200 кг |
130.00 руб.
Возраст | 2+ |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 23 |
Размеры | 72.00 x 31.00 x 39.80 |
Вес | 3.200 кг |
130.00 руб.
Возраст | 2+ |
Тип | Каталка-машинка |
Максимальная нагрузка, кг | 23 |
Размеры | 72.00 x 31.00 x 39.80 |
Вес | 3.200 кг |
130.00 руб.
Возраст | 3-7 лет |
Тип | Стул детский |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Стул | Искусственная замша |
Вес | 3.000 кг |
33.30 руб.