Детские столы и стулья
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Подставка для ног |
Стул | Жесткий (пластик) |
Вес | 7.700 кг |
110.88 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал |
Стул | Мягкий (велюр) |
Вес | 7.700 кг |
110.88 руб.
Высота сиденья, см | 28 |
Цвет | Кремовый |
Тип | Стул детский |
Материал | Пластик |
Вес | 0.565 кг |
11.00 руб.
Высота сиденья, см | 28 |
Цвет | Розовый |
Тип | Стул детский |
Материал | Пластик |
Вес | 0.565 кг |
11.00 руб.
Тип | Стул детский |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Стул | Ткань |
Комплектация набора | Стул, сумка-чехол |
Размеры | 29.00 см x 29.00 см x 55.00 см |
Вес | 1.610 кг |
51.43 руб.
Тип | Стул детский |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Стул | Ткань |
Комплектация набора | Стул, сумка-чехол |
Размеры | 29.00 см x 29.00 см x 55.00 см |
Вес | 1.610 кг |
51.43 руб.
Тип | Табурет |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 см x 23.50 см x 19.00 см |
Вес | 1.445 кг |
8.60 руб.
Тип | Табурет |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 x 23.50 x 19.00 |
Вес | 1.445 кг |
8.60 руб.
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 см x 23.50 см x 19.00 см |
Вес | 1.445 кг |
8.60 руб.
Тип | Табурет складной |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 x 23.50 x 19.00 |
Вес | 1.445 кг |
11.00 руб.
Тип | Табурет складной |
Материал | Пластик |
Размеры | 20.00 x 23.50 x 19.00 |
Вес | 1.445 кг |
11.00 руб.
Возраст | 3-7 лет |
Тип | Стул детский |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Стул | Искусственная замша |
Вес | 3.000 кг |
33.30 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал, подставка для ног |
Стул | Мягкий (ткань) |
Вес | 8.240 кг |
96.30 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал, подставка для ног |
Стул | Мягкий (ткань) |
Вес | 7.700 кг |
87.90 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Подставка для ног |
Стул | Мягкий (ткань) |
Вес | 7.450 кг |
84.70 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал, подставка для ног |
Стул | Мягкий (ткань) |
Вес | 8.000 кг |
95.60 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал и подставка для ног |
Стул | Мягкий (ткань) |
Вес | 7.700 кг |
95.60 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал, подставка для ног |
Стул | Мягкий (искусственная замша) |
Вес | 7.350 кг |
97.20 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал |
Стул | Мягкий (ткань и покрытие ПВХ) |
Вес | 7.500 кг |
97.50 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Подставка для ног |
Стул | Жесткий (пластик) |
Вес | 7.500 кг |
97.50 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Подставка для ног |
Стул | Жесткий (пластик) |
Вес | 7.650 кг |
75.20 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Стул | Жесткий (пластик) |
Вес | 7.650 кг |
68.30 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Подставка для ног |
Стул | Жесткий (пластик) |
75.20 руб.
Тип | Детский складной стол + стул |
Максимальная нагрузка, кг | 50 |
Материал каркаса | Металл |
Материал столешницы | ЛДСП |
Особенности конструкции | Пенал |
Стул | Мягкий (ткань и покрытие ПВХ) |
Вес | 7.700 кг |
97.20 руб.