Посуда и кухонные принадлежности
Цвет | Красный |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 0.5, 0.7, 1 |
Возможности использования | Морозильная камера, холодильник |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Комплектация набора | 3 емкости: 0.5 л, 0.7 л и 1 л |
Размеры | 14.00 см x 14.00 см x 7.50 см |
Вес | 0.145 кг |
7.62 руб.
Тип | Набор для специй |
Крышка | Нержавеющая сталь, пластик |
Материал | Стекло |
Комплектация набора | 2 баночки |
Вес | 0.300 кг |
6.40 руб.
Высота, см | 27 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 3.9 |
Диаметр, см | 17 |
Материал | Стекло |
Особенности конструкции | Бугельный замок |
Вес | 1.000 кг |
37.00 руб.
Высота, см | 36.5 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 12 |
Диаметр, см | 23 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 2.600 кг |
72.20 руб.
Высота, см | 37 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 15 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 4.400 кг |
91.40 руб.
Высота, см | 45 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 20 |
Диаметр, см | 24 |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 3.500 кг |
92.60 руб.
Высота, см | 43 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 23 |
Диаметр, см | 29 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 5.900 кг |
123.50 руб.
Высота, см | |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 3 |
Диаметр, см | |
Материал | Стекло, пластик |
Вес | 1.170 кг |
21.80 руб.
Высота, см | 27 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 5 |
Диаметр, см | 20 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 2.300 кг |
41.20 руб.
Высота, см | 32 |
Тип | Емкость универсальная |
Объем, л | 9 |
Диаметр, см | 22 |
Материал | Стекло, пластик, ткань |
Комплектация набора | Банка, крышка с колпачком, гидрозатвор, ручки для транспортировки |
Вес | 2.750 кг |
58.10 руб.
Высота, см | 14.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.2 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 11х14.5 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 14.50 |
Вес | 0.660 кг |
42.00 руб. 65.93 руб.
Высота, см | 13.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.1 |
Диаметр, см | 9.3 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 13.5х9.3 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 9.30 см |
Вес | 0.700 кг |
53.50 руб. 84.25 руб.
Высота, см | 28 |
Тип | Бачок для солений |
Объем, л | 13 |
Диаметр, см | 28 |
Материал | Полипропилен |
Вес | 1.205 кг |
24.00 руб.
Длина, см | 23 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 23.50 x 16.50 x 38.00 |
Вес | 0.458 кг |
9.80 руб.
Длина, см | 25 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 38 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 10 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Кран |
Размеры | 23.50 см x 16.50 см x 38.00 см |
11.30 руб.
Длина, см | 18 |
Ширина, см | 17 |
Высота, см | 24.2 |
Тип | Бидон |
Объем, л | 5 |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Размеры | 24.00 x 16.50 x 18.00 |
Вес | 0.270 кг |
5.80 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.5 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.050 кг |
2.00 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.080 кг |
3.40 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.7 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.125 кг |
4.80 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.5 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.055 кг |
2.10 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.100 кг |
3.60 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.7 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.150 кг |
5.80 руб.
Длина, см | 26 |
Тип | Венчик |
Материал | Нержавеющая сталь с силиконовым покрытием |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.001 кг |
7.30 руб. 13.17 руб.
Длина, см | 32 |
Тип | Венчик |
Материал | Нейлон |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.085 кг |
5.40 руб. 9.70 руб.