Посуда и кухонные принадлежности Brunbeste, Klausberg, Krisberg
Высота, см | 14.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.2 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 11х14.5 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 14.50 |
Вес | 0.660 кг |
42.00 руб. 65.93 руб.
Высота, см | 13.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.1 |
Диаметр, см | 9.3 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 13.5х9.3 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | x 9.30 см |
Вес | 0.700 кг |
53.50 руб. 84.25 руб.
Длина, см | 32 |
Тип | Венчик |
Материал | Нейлон |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.085 кг |
5.40 руб. 9.70 руб.
Длина, см | 25.5 |
Тип | Венчик |
Материал | Нержавеющая сталь с силиконовым покрытием |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Дерево |
Вес | 0.050 кг |
5.90 руб. 10.49 руб.
Длина, см | 25.5 |
Тип | Венчик |
Материал | Нержавеющая сталь с силиконовым покрытием |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Дерево |
Вес | 0.050 кг |
6.40 руб. 11.58 руб.
Тип | Заварочный чайник |
Объем, л | 1.1 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Фильтр | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.520 кг |
48.70 руб. 76.63 руб.
Тип | Кружка-сито для муки |
Объем, л | 0.45 |
Диаметр, см | 10 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.170 кг |
9.90 руб. 15.64 руб.
Длина, см | 35 |
Тип | Ложка для спагетти |
Материал | Пластик |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.085 кг |
5.40 руб. 9.70 руб.
Длина, см | 32 |
Тип | Ложка для спагетти |
Материал | Пластик |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.110 кг |
6.40 руб. 11.58 руб.
Длина, см | 35 |
Тип | Ложка кухонная |
Материал | Пластик |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.090 кг |
5.80 руб. 10.30 руб.
Длина, см | 32 |
Тип | Ложка кухонная |
Материал | Пластик |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.110 кг |
6.40 руб. 11.58 руб.
Тип | Магнитный держатель для ножей |
Материал | Металл, пластик |
Вес | 0.290 кг |
9.20 руб. 14.45 руб.
Высота, см | 14.5 |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 1.2 |
Диаметр, см | 11 |
Материал | Сталь, дерево |
Комплектация набора | 3 банки 11х14.5 см: для кофе, чая, сахара |
Размеры | 11.00 x 11.00 x 14.50 |
Вес | 0.660 кг |
42.00 руб. 65.93 руб.
Тип | Набор для специй |
Материал | Стекло |
Объем емкости для измельченного продукта, мл | 160 |
Шлифовальный механизм | Керамика |
Комплектация набора | Мельница для перца, мельница для соли |
Размеры | 6.80 x 6.80 x 13.20 |
Вес | 0.630 кг |
25.90 руб. 40.79 руб.
Тип | Набор силиконовых приборов |
Материал | Силикон |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Вес | 0.840 кг |
58.50 руб. 92.07 руб.
Размер, см | 55х43х4,5 |
Тип | Поднос |
Материал | Бамбук |
Вес | 1.930 кг |
42.10 руб. 66.23 руб.
Тип | Подставка для ложки |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Вес | 0.060 кг |
5.30 руб. 9.50 руб.
Тип | Термокружка |
Объем, л | 0.25 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.251 кг |
22.90 руб. 36.04 руб.
Тип | Термокружка |
Объем, л | 0.25 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.255 кг |
22.90 руб. 36.04 руб.
Тип | Термокружка |
Объем, л | 0.35 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.352 кг |
22.90 руб. 36.04 руб.
Тип | Термокружка |
Объем, л | 0.35 |
Материал колбы | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес | 0.355 кг |
22.90 руб. 36.04 руб.
Тип | Форма для выпечки |
Внутреннее покрытие | Антипригарное |
Материал | Углеродистая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Размеры | 31.00 x 18.50 x 3.00 |
11.70 руб. 18.41 руб.
Длина, см | 32 |
Тип | Шумовка |
Материал | Пластик |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Пластик |
Вес | 0.110 кг |
6.30 руб. 11.29 руб.
Длина, см | 31 |
Тип | Шумовка |
Материал | Нейлон |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Нейлон |
Вес | 0.140 кг |
6.90 руб. 12.18 руб.