Контейнеры и ланч-боксы
Цвет | Красный |
Тип | Набор емкостей для хранения |
Объем, л | 0.5, 0.7, 1 |
Возможности использования | Морозильная камера, холодильник |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Комплектация набора | 3 емкости: 0.5 л, 0.7 л и 1 л |
Размеры | 14.00 см x 14.00 см x 7.50 см |
Вес | 0.145 кг |
7.62 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.5 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.050 кг |
2.00 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.080 кг |
3.39 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.7 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.125 кг |
4.80 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.5 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.055 кг |
2.10 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.100 кг |
3.60 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.7 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.150 кг |
5.80 руб.
Длина, см | 17 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 9.8 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 17.00 x 11.00 x 9.80 |
Вес | 0.072 кг |
3.20 руб.
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 14.5 |
Высота, см | 10 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 21.50 x 14.50 x 10.00 |
Вес | 0.130 кг |
4.20 руб.
Длина, см | 17 |
Ширина, см | 11 |
Высота, см | 6.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.6 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.070 кг |
2.80 руб.
Длина, см | 21.5 |
Ширина, см | 14.5 |
Высота, см | 7.2 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.120 кг |
3.50 руб.
Длина, см | 25.5 |
Ширина, см | 17.3 |
Высота, см | 8.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ручки-защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.175 кг |
4.60 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 14.20 см x 11.60 см x 6.30 см |
Вес | 0.060 кг |
2.75 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 27.90 x 11.80 x 6.60 |
Вес | 0.108 кг |
3.48 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 18.70 x 14.40 x 9.30 |
Вес | 0.110 кг |
3.70 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.8 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 27.90 x 11.80 x 9.40 |
Вес | 0.126 кг |
4.70 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 3.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 37.60 x 15.00 x 9.00 |
Вес | 0.226 кг |
6.51 руб.
Цвет | Бирюзовый, прозрачный |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 12 |
Возможности использования | Для хранения овощей и фруктов в шкафу, кладовке (до -25 ℃) |
Крышка | С отверстиями |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Крышка с отверстиями |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Размеры | 33.00 см x 24.00 см x 23.50 см |
Вес | 0.640 кг |
11.20 руб.
Цвет | Фиолетовый, прозрачный |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 12 |
Возможности использования | Для хранения овощей и фруктов в шкафу, кладовке (до -25 ℃) |
Крышка | С отверстиями |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Крышка с отверстиями |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Размеры | 33.00 см x 24.00 см x 23.50 см |
Вес | 0.640 кг |
11.20 руб.
Цвет | Фисташковый, прозрачный |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 12 |
Возможности использования | Для хранения овощей и фруктов в шкафу, кладовке (до -25 ℃) |
Крышка | С отверстиями |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Крышка с отверстиями |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Размеры | 33.00 см x 24.00 см x 23.50 см |
Вес | 0.640 кг |
11.20 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 18.70 x 14.40 x 6.50 |
Вес | 0.094 кг |
3.51 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 2.5 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 37.60 x 15.00 x 6.70 |
Вес | 0.192 кг |
5.69 руб.
Длина, см | 13.6 |
Цвет | Голубой |
Ширина, см | 13 |
Высота, см | 6.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 13 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Откидная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлка |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 21.50 x 14.50 x 10.00 |
Вес | 0.130 кг |
2.10 руб.
Длина, см | 13.6 |
Цвет | Ментоловый |
Ширина, см | 13 |
Высота, см | 6.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 13 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Откидная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлка |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 21.50 x 14.50 x 10.00 |
Вес | 0.130 кг |
2.10 руб.
Длина, см | 13.6 |
Цвет | Фиолетовый |
Ширина, см | 13 |
Высота, см | 6.5 |
Тип | Контейнер |
Объем, л | 13 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Откидная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлка |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 21.50 см x 14.50 см x 10.00 см |
Вес | 0.130 кг |
2.10 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Холодильник |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ремень |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.470 кг |
13.50 руб. 21.09 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Холодильник |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ремень |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.475 кг |
13.50 руб. 21.09 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Холодильник |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Ремень |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.470 кг |
13.50 руб. 21.09 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Складная |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | Контейнер, вилка, ложка |
Размеры | 15.00 см x 15.00 см x 9.00 см |
Вес | 0.176 кг |
4.60 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Складная |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | Контейнер, вилка, ложка |
Размеры | 15.00 см x 15.00 см x 9.00 см |
Вес | 0.176 кг |
4.60 руб.
Длина, см | 20.3 |
Ширина, см | 14.4 |
Высота, см | 4.7 |
Тип | Лоток пищевой |
Объем, л | 0.9 |
Возможности использования | Микроволновая печь, морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.050 кг |
1.68 руб.
Длина, см | 25.2 |
Ширина, см | 17.6 |
Высота, см | 5.5 |
Тип | Лоток пищевой |
Объем, л | 1.7 |
Возможности использования | Микроволновая печь, морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.080 кг |
2.30 руб.
Длина, см | 30.5 |
Ширина, см | 21 |
Высота, см | 6.3 |
Тип | Лоток пищевой |
Объем, л | 3 |
Возможности использования | Микроволновая печь, морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.145 кг |
3.30 руб.
Длина, см | 35.5 |
Ширина, см | 25 |
Высота, см | 7.3 |
Тип | Лоток пищевой |
Объем, л | 4.6 |
Возможности использования | Микроволновая печь, морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.205 кг |
4.30 руб.
Цвет | Зависит от партии поставки |
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 0.7, 1, 1.5 |
Возможности использования | Морозильная камера, микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Завинчивающаяся |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Комплектация набора | 3 емкости: 0.7 л, 1 л, 1.5 л |
Вес | 0.192 кг |
8.42 руб.
Цвет | Зависит от партии поставки |
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 0.4, 0.7, 1 |
Возможности использования | Морозильная камера, микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Комплектация набора | 3 емкости: 0.4 л, 0.7 л и 1 л |
Вес | 0.137 кг |
6.04 руб.
Тип | Набор контейнеров |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | 3 контейнера по 0.9 л |
Вес | 0.175 кг |
5.50 руб.
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Емкости складываются друг в друга |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | 3 контейнера по 1.2 л |
Вес | 0.200 кг |
6.90 руб.
Цвет | Прозрачный |
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 0.75 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Фигурная форма |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | 4 контейнера 0.2, 0.3, 0.5, 0.75 л |
Вес | 0.180 кг |
4.92 руб.
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 1.7 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.280 кг |
9.63 руб.
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 0.9 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Емкости складываются друг в друга |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | 3 контейнера по 0.9 л |
Вес | 0.170 кг |
5.50 руб.
Тип | Набор контейнеров |
Объем, л | 1.2 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Емкости складываются друг в друга |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Комплектация набора | 3 контейнера по 1.2 л |
Вес | 0.195 кг |
6.90 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.8 |
Возможности использования | Микроволновая печь (без крышки), морозильная камера (до -25 ℃), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Защёлки |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Размеры | 14.20 см x 11.60 см x 9.10 см |
Вес | 0.068 кг |
3.15 руб.
Тип | Кружка |
Объем, л | 0.6 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Съёмная |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | Паровыпускное отверстие |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.070 кг |
2.98 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 3 |
Возможности использования | Морозильная камера (до -25 ℃), микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Пластик |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да (до +40 ℃) |
Вес | 0.205 кг |
6.51 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.7 |
Возможности использования | Морозильная камера, микроволновая печь, холодильник |
Крышка | Винтовая |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Вес | 0.045 кг |
2.67 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 0.8 |
Возможности использования | Морозильная камера, микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Съемная, с язычком |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Размеры | 13.50 x 13.50 x 7.00 |
Вес | 0.055 кг |
1.88 руб.
Тип | Контейнер |
Объем, л | 1 |
Возможности использования | Морозильная камера, микроволновая печь (без крышки), холодильник |
Крышка | Винтовая |
Материал | Пластик |
Особенности конструкции | - |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Размеры | 14.00 x 14.00 x 10.00 |
Вес | 0.061 кг |
2.67 руб.