Сковороды и сотейники KINGHoff, klausberg
Тип | Набор сковород |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20, 24, 28 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Комплектация набора | 3 сковороды: диаметр 20 см, 24 см и 28 см |
Вес | 2.380 кг |
164.80 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 27 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.995 кг |
78.30 руб.
Тип | Сковорода блинная |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Чугун |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.001 кг |
89.00 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.001 кг |
86.20 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.001 кг |
32.10 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.001 кг |
95.50 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.500 кг |
43.10 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.800 кг |
53.10 руб.
Тип | Адаптер для индукционной плиты |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.410 кг |
30.90 руб.
Тип | Адаптер для индукционной плиты |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.580 кг |
42.00 руб.
Тип | Адаптер для индукционной плиты |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.870 кг |
54.90 руб.
Тип | Набор сковород |
Объем, л | 7.75 |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 38 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручки | Алюминий |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика |
Комплектация набора | 2 сковороды, крышка |
Вес | 2.530 кг |
169.20 руб.
Тип | Набор сковород |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20, 24, 28 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Комплектация набора | 3 сковороды: диаметр 20 см, 24 см и 28 см |
Вес | 2.285 кг |
147.90 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Антипригарное |
Диаметр, см | 17 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
19.20 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 14 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.285 кг |
25.50 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 16 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.335 кг |
28.70 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 16 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 16.00 x 3.70 |
49.80 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.920 кг |
48.20 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 18.00 |
21.60 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 18.00 x 3.70 |
54.00 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.050 кг |
51.90 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.530 кг |
45.40 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.040 кг |
58.50 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.525 кг |
37.00 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Керамическое |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.350 кг |
79.70 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.430 кг |
34.30 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 22 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.170 кг |
55.70 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 22 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.605 кг |
51.50 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 22 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.186 кг |
62.90 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 22 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.470 кг |
37.80 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.370 кг |
63.10 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.365 кг |
70.30 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.735 кг |
45.10 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Керамическое |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.720 кг |
94.10 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
38.60 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.610 кг |
41.20 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 24 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 4.80 |
Вес | 0.900 кг |
54.30 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.565 кг |
80.10 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.625 кг |
49.70 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
49.70 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
49.70 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Керамическое |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
108.60 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
42.60 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.650 кг |
44.50 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 26 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 4.80 |
Вес | 0.900 кг |
61.30 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.766 кг |
88.50 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.895 кг |
53.90 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Керамическое |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 2.195 кг |
106.20 руб.