Сковороды и сотейники KINGHoff, klausberg
Объем емкости, л | 2 |
Размер, см | 20см |
Тип | Кастрюля |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Крышка | Есть |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.900 кг |
50.20 руб.
Размер, см | Ø 22см x 4,5см |
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 22 |
Крышка | Нет |
Пригодность для посудомоечной машины | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 28.00 см x 5.00 см |
Вес | 0.900 кг |
54.50 руб.
Размер, см | Ø 30см x 5,5см |
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 30 |
Крышка | Нет |
Пригодность для посудомоечной машины | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.900 кг |
61.70 руб.
Вес, кг | 1,800 |
Размер, см | Ø 28см |
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Есть |
Пригодность для посудомоечной машины | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | 46.50 см x 28.00 см |
Вес | 1.800 кг |
77.50 руб.
Размер, см | Ø 28см |
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Нет |
Пригодность для посудомоечной машины | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | 47.00 см x 28.00 см |
Вес | 0.850 кг |
45.90 руб.
Размер, см | Ø 28см x 4,3см |
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 28 |
Крышка | Нет |
Пригодность для посудомоечной машины | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | 46.00 см x 28.00 см x 4.30 см |
Вес | 0.910 кг |
44.40 руб.
Тип | Адаптер для индукционной плиты |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.410 кг |
19.50 руб. 30.59 руб.
Тип | Адаптер для индукционной плиты |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.580 кг |
26.40 руб. 41.58 руб.
Тип | Адаптер для индукционной плиты |
Материал | Нержавеющая сталь |
Пригодность для посудомоечной машины | Нет |
Вес | 0.870 кг |
34.60 руб. 54.35 руб.
Тип | Набор сковород |
Объем, л | 7.75 |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 38 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручки | Алюминий |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика |
Комплектация набора | 2 сковороды, крышка |
Вес | 2.530 кг |
121.20 руб. 167.51 руб.
Тип | Набор сковород |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20, 24, 28 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Комплектация набора | 3 сковороды: диаметр 20 см, 24 см и 28 см |
Вес | 2.380 кг |
118.00 руб. 163.15 руб.
Тип | Набор сковород |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20, 24, 28 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Комплектация набора | 3 сковороды: диаметр 20 см, 24 см и 28 см |
Вес | 2.285 кг |
100.10 руб. 146.42 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Антипригарное |
Диаметр, см | 17 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
12.10 руб. 19.01 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 14 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.285 кг |
16.10 руб. 25.25 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 16 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.335 кг |
18.10 руб. 28.41 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 16 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 16.00 x 3.70 |
31.40 руб. 49.30 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.920 кг |
30.30 руб. 47.72 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Керамическое |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 18.00 |
13.60 руб. 21.38 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Размеры | x 18.00 x 3.70 |
34.00 руб. 53.46 руб.
Размер, см | Ø 18см x 4см |
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | ILAG |
Внутреннее покрытие | ILAG |
Диаметр, см | 18 |
Крышка | Нет |
Пригодность для посудомоечной машины | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.900 кг |
28.60 руб.
Тип | Сковорода |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 27 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.995 кг |
49.20 руб. 77.52 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Пригодность для посудомоечной машины | Да |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.050 кг |
32.70 руб. 51.38 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Нет |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 0.530 кг |
28.50 руб. 44.95 руб.
Тип | Сковорода |
Внешнее покрытие | Мраморное |
Внутреннее покрытие | Мраморное |
Диаметр, см | 20 |
Крышка | Стеклянная |
Материал | Алюминий |
Ручка | Бакелитовая |
Совместимость с конфорками | Газ, электро, стеклокерамика, индукция |
Вес | 1.040 кг |
36.80 руб. 57.92 руб.